|
POPIS VELIKIH BRANA U HRVATSKOJ |
|
|
|
U svijetu danas, prema ICOLD-ovom registru, ima više od 40.000 velikih brana, od čega se u Hrvatskoj nalazi 29 velikih brana. |
| Ime brane | Godina izgradnje | Tip brane |
Vodotok |
Grad |
|---|---|---|---|---|
| BAJER | 1951 | PG | Ličanka | Fužine |
| BOROVIK | 1978 | TE | Vuka | Đakovo |
| BOTONEGA | 1986 | ER | Butoniga | Pazin |
| BUKOVNIK | 1959 | PG | Ogulinska Dobra | Ogulin |
| ČAKOVEC | 1982 | BM/TE | Drava | Čakovec |
| ČAKOVEC (nasipi) | 1982 | TE | Drava | Čakovec |
| ČOKOT | 1984 | TE | Vrapčak | Zagreb |
| ĐALE | 1988 | PG | Cetina | Split |
| DUBRAVA | 1989 | BM/TE | Drava | Koprivnica |
| DUBRAVA (nasipi) | 1989 | TE | Drava | Koprivnica |
| LAGVIĆ | 1992 | TE | Kraljevec | Zagreb |
| LEPENICA | 1987 | TE | Lepenica | Fužine |
| LETAJ | 1970 | VA | Boljunčica | Pazin |
| LOKVARKA | 1953 | ER/TE | Lokvarka | Delnice |
| OPSENICA | 1983 | TE | Opsenica | Gračac |
| PERUĆA | 1958 | ER | Cetina | Sinj |
| PETNJA | 1968 | TE | Petnja | Slavonski Brod |
| PONIKVE | 1986 | TE | Ponikve | Krk |
| PRANČEVIĆI | 1961 | PG | Cetina | Omiš |
| PUSTI DOL | 1993 | TE | Pusti dol | Zagreb |
| RAZOVAC | 1984 | ER/PG | Zrmanja | Obrovac |
| RIČICA | 1985 | ER | Ričina | Imotski |
| SABLJACI | 1959 | TE/PG | Zagorska Mrežnica | Ogulin |
| SKLOPE | 1967 | ER | Lika | Gospić |
| SOPOT | 1984 | TE | Vrapčak | Zagreb |
| ŠTIKADA | 1983 | TE/PG | Ričica | Gračac |
| VALIĆI | 1967 | PG | Rječina | Rijeka |
| VARAŽDIN | 1975 | BM/TE | Drava | Varaždin |
| VARAŽDIN (nasipi) | 1975 | TE | Drava | Varaždin |
Napomena: Oznake tipova brana navedene su prema standardu ICOLD-a i znače:
PG - gravity, gravitacijska, CB - buttress, rasčlanjena; VA - arch, lučna; MV - multiple arch, višelučna;
BM - barrage; pokretna, ER - rockfill; nasuta kamena; TE - earthfill; nasuta zemljana